순번 | 위 반 사 항 | 회수 | 벌점 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 학칙 위반으로 징계 받은 경우 | 1 | 영구퇴사 | |
2 | 생활관내 폭력, 절도, 도박, 성추행, 성희롱, 자해 행위 | 1 | 영구퇴사 | |
3 | 외부인 또는 비사생, 이성 동반 거주 행위 | 1 | 영구퇴사 | |
4 | 향초, 신나 등 인화물질, 금지전열기구(전기장판, 히터, 전기포트, 전동킥보드 등) 반입 및 실내 취사행위 | 1 | 영구퇴사 | 〈2018. 8.25.개정〉 |
5 | 흉기 등 위험한 물건 반입행위 | 1 | 영구퇴사 | |
6 | 고의 기물 파손, 건물 부당훼손행위 | 1 | 영구퇴사 | |
7 | 사생실 및 생활관 건물 내 흡연 및 음주 | 1 | 영구퇴사 | |
8 | 배정된 호실을 임의로 변경하는 행위 | 1 | 퇴 사 | |
9 | 의도적으로 사생수칙을 위반한 경우 | 1 | 퇴 사 | (삭제) <2020.5.1.> |
10 | 무단 외박행위 및 점호불참 | 1 | 5점 |
〈2018.4.1.개정〉 〈2019.1.15. 개정〉 |
11 | 외부인 또는 비사생 동반 입실 행위 | 1 | 15점 | |
12 | 주류, 트럼프, 화투, 자전거 등 금지물품 또는 애완동물 반입행위 | 1 | 15점 | |
13 | 개강예배 ․ 아침QT 결석(3회 지각시 1회 결석 간주) | 1 | 7점 |
<2018.3.1.개정> <2019.1.15. 개정> <2019.8.20 개정> |
14 | 귀사시간 후 입실, 취침시간 내 무단 외출행위 | 1 | 10점 | 〈2018.8. 25.개정〉 |
15 | 음주 후 입사한 경우 | 1 | 10점 | |
16 | 흡연장소가 아닌 곳에서 흡연한 경우 | 1 | 5점 | (신설) <2020.5.1.> |
17 | 관장, 사목, 사감, 당직간사, 조교 등 관리자 지도에 불응 | 1 | 5 ~ 1점 | |
18 | 행사 불참 (오리엔테이션, 소방 훈련 등) | 1 | 5점 | |
19 | 지정시간 외 세탁실, 공동취사장 등 복지시설 이용, 방이동 · 배회행위 | 1 | 5점 | 〈2018.8. 25.개정〉 |
20 | 소란 및 소음유발(악기 연주, 고성방가) | 1 | 5점 | |
21 | 사생실 청소상태 불량(퇴실시 포함) | 1 | 5점 | |
22 | 컴퓨터실 질서 문란행위(게임, 채팅, 쇼핑 등) | 1 | 5점 | |
23 | 가구 및 비품 훼손(낙서, 칼자국, 스티커, 못질 등) | 1 | 5점 | |
24 | 쓰레기 미분리 배출 및 지정장소 외 버리는 행위 | 1 | 5점 | |
25 | 장기간 택배 미수령행위 및 사용시간 외 택배수령행위 | 1 | 5점 | |
26 | 비상시 외 계단출입행위 | 1 | 5점 | |
27 | 자유열람실 좌석 점거 | 1 | 2점 | |
28 | 감염병 방역수칙을 위반한 경우 | 1 | 5점 | (신설) <2020.5.1.> |
29 | 마스터카드 사용 | 1 | 2점 | |
30 | 카드 재발급 (재발급 비용 10,000원) | 1 | 3점 | (신설) 〈2018. 8. 25.〉 |
◎ 벌점 누적 25점~ 경고 후 부모님께 통보 및 경위서 작성 <2018. 8. 25. 개정> ◎ 벌점 누적 30점~ 다음 학기 입사 불허 ◎ 벌점 누적 40점~ 퇴사(다음 학기 입사 불허)<신설 2019. 1. 15.> ◎ 영구퇴사 ~ 향후 생활관 입사 일체 불가 |